Description
Mis on pärmihelbed?
Pärmihelbed on spetsiaalselt kasvatatud ja töödeldud esmane pärm Saccharomyces cerevisiae , inaktiveeritud kuumuse abil ja rulltrummeliga kuivatatud õrnadeks kuldseteks helvesteks. See ei sobi küpsetamiseks, kuid annab roogadele suurepärase parmesanilaadse maitse ja on B-vitamiinide allikas.
Kuidas neid tarbida?
Lihtsalt puista pärmihelbeid salatite, suppide, pastade, popkornide, võileivamäärete peale või valmista fantastiline taimne juustukaste. Kuna pärmihelbed on inaktiveeritud, siis ei sobi see pärm küpsetamiseks, nende kuldsete helvestega saad lisada mis tahes roogadele hõrku parmesanimaitset ja vitamiine.
Toitumisalased väited
Need umamimaitselised helbed sisaldavad rikkalikult valku ja kiudaineid. Neis on ka rohkelt foolhapet ning nad on B- vitamiinide allikaks.
Rohkem infot
Üks pakk sisaldab 125 grammi – umbes 25 lusikatäit pärmihelbeid
Pakendisuurus: 170 x 110 x 55 mm
Säilivusaeg tootmisest – 24 kuud
Koostisosad
maitsepärmihelbed (Saccharomyces cerevisiae, inaktiveeritud)
Toitumisalane teave | 100 g sisaldab | 5 g 1 spl sisaldab |
Energiasisaldus | 1467 kJ/ 349 kcal | 73 kJ/ 17 kcal |
Rasvad | 5 g | 0,25 g |
millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,05 g |
Süsivesikud | 39 g | 1,95 g |
millest suhkrud | 1 g | 0,05 g |
Kiudained | 20 g | 1 g |
Valgud | 47 g | 2,35 g |
Sool | 0,25 g | 0,0125 g |
Tiamiin (B1) | 2 mg, 182%* | 0,1 mg, 9%* |
Riboflaviin (B2) | 6 mg, 429% * | 0,3 mg, 21%* |
Niatsiin (B3) | 37 mg, 231%* | 1,85 mg, 12%* |
Vitamiin B6 | 3 mg, 214%* | 0,15 mg, 11%* |
Foolhape (B9) | 2000 ųg, 1000%* | 100 ųg, 50%* |
Pantoteenhape (B5) | 10 mg, 167%* | 0,5 mg, 8%* |
Kaalium | 2200 mg, 110%* | 110 mg, 5,5%* |
Raud | 4 mg, 29%* | 0,2 mg, 1,4%* |











